北海道の豊かな自然が作り出す食材と、日本やフランスで長年の経験を積んだシェフが織り成すハーモニーを、厳選された約250種類のフランスワインと共に存分にお楽しみ下さい。
CHAMPAGNE
label | price |
André Clouet Silver Brut Nature | 14,300 |
André Clouet Grand Reserve Brut | 14,300 |
Laurent Perrier Brut La Cuveé | 14,300 |
Bollinger Special Cuvée | 18,700 |
Gosset Excellence Extra Brut | 14,300 |
Henri Giraud Esprit Nature | 14,300 |
Lancelot Pienne Blanc de Blanc | 14,300 |
Taittinger Brut Cuvée Prestige | 15,400 |
Franck Bonville Blanc de Blanc | 16,500 |
Jacques Selosse Initial | 60,500 |
Charles Heidsieck Brut Reserve | 14,300 |
Charles Heidsieck Rosé | 19,800 |
Drappier Carte d'or Brut | 13,200 |
Foissy Jolly Prestige 2012 | 14,300 |
Dom Perignon 1999 | 55,000 |
Dom Perignon Rosé 2004 | 88,000 |
Louis Roederer Cristal 2002 | 88,000 |
Salon 1999 | 110,000 |
上記リストに掲載していないワインも多数ご用意しておりますので、スタッフまでお気軽にお尋ね下さいませ。
在庫や価格帯が変動する場合がございます。詳しくはお尋ね下さいませ。
価格は全て税込表示です
10%のサービス料がかかります
2021年4月改訂
BORDEAUX BLANC
Margaux
year | label | price |
2005 | Pavillon Blanc du Château Margaux | 77,000 |
Pessac - Léognan
year | label | price |
1988 | Château Laville-Haut-Brion Blanc | 55,000 |
1998 | Château Haut-Brion Blanc | 165,000 |
1997 | Château de Fieuzal Blanc | 18,700 |
2003 | Château Larrivet-Haut-Brion | 12,100 |
2005 | Château Larrivet-Haut-Brion | 14,300 |
2011 | Château Carbornnieux | 12,100 |
Pauillac
year | label | price |
2009 | Aile d'Argent | 26,400 |
Sauternes
year | label | price |
1991 | Château d'Yquem | 93,500 |
上記リストに掲載していないワインも多数ご用意しておりますので、スタッフまでお気軽にお尋ね下さいませ。
在庫や価格帯が変動する場合がございます。詳しくはお尋ね下さいませ。
価格は全て税込表示です
10%のサービス料がかかります
2021年4月改訂
BORDEAUX ROUGE
Saint-Estèphe
year | label | price |
2008 | Château Lafon Rochet | 19,800 |
Pauillac
year | label | price |
1992 | Château Mouton-Rothschild | 137,500 |
2003 | Les Forts de Latour | 74,800 |
2013 | Château d'Armaihac | 14,300 |
2014 | Réserve de la Comtesse | 16,500 |
Saint-Julien
year | label | price |
2004 | Château Branaire-Ducru | 27,500 |
1989 | Châtesau Ducru Beaucaillou | 99,000 |
1982 | Château Léoville Poyferre | 88,000 |
1986 | Château Léoville Las Cases | 132,000 |
2017 | Château Lagrange | 19,800 |
Haut-Médoc
year | label | price |
1982 | Château Poujeaux | 38,500 |
Margaux
year | label | price |
1976 | Château Parmer | 71,500 |
1978 | Château Rauzan Gassies | 33,000 |
1996 | Château Margaux | 220,000 |
2003 | Pavillon Rouge de Ch Margaux | 77,000 |
2013 | La Sirene de Giscours | 13,200 |
Pessac - Léognan
year | label | price |
1996 | Château Haut Brion | 198,000 |
Saint-Émillion
year | label | price |
2005 | Château Calon | 13,200 |
1978 | Château Ausone | 110,000 |
1985 | Château Larcis-Ducasse | 24,200 |
1986 | Château Beauséjour Duffau Lagarrosse | 19,800 |
1978 | Château Cheval Blanc | 132,000 |
1988 | Château Cheval Blanc | 220,000 |
1995 | Château Cheval Blanc | 165,000 |
Pomerol
year | label | price |
1988 | Château Le Bon Pasteur | 24,200 |
1992 | Château Le Bon Pasteur | 19,800 |
1996 | Château La Fleur petrus | 66,000 |
1992 | Château Lafleur | 77,000 |
1993 | Château Lafleur | 99,000 |
1982 | Château Feytit Clinet | 27,500 |
2001 | Château Petrus | 440,000 |
上記リストに掲載していないワインも多数ご用意しておりますので、スタッフまでお気軽にお尋ね下さいませ。
在庫や価格帯が変動する場合がございます。詳しくはお尋ね下さいませ。
価格は全て税込表示です
10%のサービス料がかかります
2021年4月改訂
BOURGOGNE BLANC
Chablis
year | label | price |
2018 | Chablis 1er Cru Mont-De-Milieu / Pinson | 13,200 |
2015 | Chablis 1er Cru Vaillon V.V / Rijckeart | 13,200 |
2013 | Chablis 1er cru / Jean Dauvissat | 13,200 |
2012 | Chablis Grand Cru Les Clos (Half) / Long Depaquit | 7,700 |
Aloxe-Corton
year | label | price |
2007 | Corton-Charlemagne / Louis Latour | 37,400 |
Meursault
year | label | price |
2000 | HDB Meursault Cuvée Jehan humblot / Roux Pere& Fils | 18,700 |
2012 | Meursault Les Chevarières / Xavier Monnot | 17,600 |
2000 | Meursault Blanc / Lahaye | 14,300 |
2008 | Meursault 1er Cru Les Boucheres / Antoine Chatelet | 13,200 |
Saint-Romain
year | label | price |
2016 | Saint-Romain / Butterfield | 12,100 |
Saint-Aubin
year | label | price |
2017 | Saint-Aubin Blanc 1er Cru Sur Gamay / Henri Prudhon | 12,100 |
Puligny Montrachet
year | label | price |
2015 | Puligny-Montrachet Les Meix / Charles Allexant & Fils | 16,500 |
1992 | Puligny-Montrachet 1er cru / Leroy | 110,000 |
1990 | Chevarier-Montrachet / Bouchaed Pere & Fils | 88,000 |
1993 | Bâtard-Montrachet Cuvée Dames de Flandres / Hospices/Moillard Grivot | 88,000 |
2000 | Bienvenues-Bâtard-Montrachet / Louis Latour | 48,400 |
Chassagne Montrachet
year | label | price |
2005 | Chassagne Montrachet 1er cru/ Louis Latour | 18,700 |
2015 | Chassagne Montrachet Les Morichots / Roux Pere&Fils | 16,500 |
2017 | Chassagne Montrachet Les Huilleres / Henri Prudhon | 19,800 |
Bouzeron
year | label | price |
2013 | Bouzeron Aligote / Ramonet | 12,100 |
Mâconnais
year | label | price |
2014 | Mâcon-Versé / Leflaive | 13,200 |
2013 | Mâcon-Milly-Lamartine / Comte Lafon | 13,200 |
Régional
year | label | price |
1996 | Bourgogne Blanc / Comte Georges de Vogue | 88,000 |
上記リストに掲載していないワインも多数ご用意しておりますので、スタッフまでお気軽にお尋ね下さいませ。
在庫や価格帯が変動する場合がございます。詳しくはお尋ね下さいませ。
価格は全て税込表示です
10%のサービス料がかかります
2021年4月改訂
BOURGOGNE ROUGE
Marsannay
year | label | price |
2010 | Marsannay Champs Perdrix / Geantet Pansiot | 19,800 |
Gevrey Chambertin
year | label | price |
2016 | Gevrey Chambertin Cuvee V.V / Charlopin parizot | 28,600 |
1990 | Charmes Chambertin / Joseph Drouhin | 99,000 |
1997 | Chambertin Cuvée Héritiers Latour / Louis Latour | 29,700 |
1997 | Chambertin / Armand Rousseau | 550,000 |
1993 | Gevrey Chambertin / Charles Noellat | 15,400 |
2008 | Gevrey Chambertin / Pierre Bourée | 13,200 |
Morey-Saint-Denis
year | label | price |
1995 | Morey-Saint-Denis Clos de la Bussiere / Georges Roumier | 71,500 |
2006 | Morey-Saint-Denis / Nicolas Potel | 12,100 |
1988 | Clos-Saint-Denis / Joseph Drouhin | 82,500 |
1983 | Clos de la Roche / Joseph Drouhin | 110,000 |
1986 | Clos de Tart / Mommessin | 154,000 |
2011 | Morey-Saint-Denis 1er cru Clos de Ormes / Georges Linier | 19,800 |
Chambolle Musigny
year | label | price |
1995 | Chambolle Musigny / Paul Misset | 17,600 |
2016 | Chambolle Musigny / Charlopin parizot | 28,600 |
1997 | Musigny / Comte Georges de Vogue | 242,000 |
1994 | Bonnes Mares / Comte Georges de Vogue | 198,000 |
1986 | Bonnes Mares / Louis Jadot | 88,000 |
Vosne Romanée
year | label | price |
1998 | Romanée-Saint-Vivant / Louis Latour | 108,900 |
2008 | Échézeaux / Christian Clerget | 41,800 |
2001 | Vosne Romanée / Paul Misset | 19,800 |
Pernand-Vergelesses
year | label | price |
2002 | Pernand-Vergelesses / Pierre Bourée | 13,200 |
Aloxe Corton
year | label | price |
1988 | Aloxe Corton / Cauvard | 16,500 |
Beaune
year | label | price |
1985 | Beaune Montée Rouge / Gaston Boisseaux | 16,500 |
1988 | Beaune Clos de l'Ermitage St Desire / Virely Rougeot | 14,300 |
1997 | Beaune 1er Cru Clos du Roi / Louis Jadot | 20,900 |
1997 | Beaune 1er Cru Cru Pertuisots / Louis Jadot | 20,900 |
1999 | Beaune / Louis Jadot | 19,800 |
2004 | HDB 1er cru Cuvée Rousseau Deslandes / Louis Jadot | 12,100 |
Pommard
year | label | price |
2011 | Pommard / Didier Montchovet | 13,200 |
2016 | Pommard Les Perrières / Launay Horiot | 19,800 |
Volnay
year | label | price |
1986 | Volnay Feuillures / L.Fournier | 13,200 |
1998 | HDB 1er cru Cuvée Jehan de Massol / Antonin Rodet | 15,400 |
2007 | Volnay En Chevret / Louis Latour | 12,100 |
2007 | Volnay Carelle Sous Chapelle / Yvon Clerget | 15,400 |
2011 | Volnay 1er cru / Georges Linier | 16,500 |
Auxey Duresses
year | label | price |
1996 | Auxey Duresses Moulin Aux Moines / Clos du Moulon Aux Moines | 11,000 |
Meursault
year | label | price |
1985 | Meursault Durots Rouge / Pierre Morey | 26,400 |
2010 | Meursault Les Cras / Vincent Girardin | 12,100 |
Santenay
year | label | price |
2002 | Santenay 1er Cru Grand Clos Roussau / Matthieu Roux | 13,200 |
Domaine de la Romanée-conti ( D.R.C )
year | label | price |
1975 | Romanée-conti | 3,025,000 |
2001 | La Tâche | 880,000 |
1996 | La Tâche | 880,000 |
2001 | Richebourg | 825,000 |
1998 | Richebourg | 935,000 |
1992 | Romanée-St-Vivant | 660,000 |
1997 | Grands Échézeaux | 660,000 |
2002 | Grands Échézeaux | 550,000 |
1999 | Échézeaux | 495,000 |
1999 | Vosne-Romanée 1er cru Cuvée Duvault Blochet | 275,000 |
上記リストに掲載していないワインも多数ご用意しておりますので、スタッフまでお気軽にお尋ね下さいませ。
在庫や価格帯が変動する場合がございます。詳しくはお尋ね下さいませ。
価格は全て税込表示です
10%のサービス料がかかります
2021年4月改訂
LOIRE BLANC
year | label | price |
1987 | Clos de la Coulée de Serrant / Nicolas Joly | 35,200 |
1996 | Clos de la Coulée de Serrant / Nicolas Joly | 19,800 |
1994 | Savenniéres Roche aux Moines / Aux Moines | 11,000 |
1991 | Sancerre Les Romains D'Exception / Gitton | 15,400 |
1991 | Sancerre L'amiral / Gitton | 13,200 |
上記リストに掲載していないワインも多数ご用意しておりますので、スタッフまでお気軽にお尋ね下さいませ。
在庫や価格帯が変動する場合がございます。詳しくはお尋ね下さいませ。
価格は全て税込表示です
10%のサービス料がかかります
2021年4月改訂
LOIRE ROUGE
year | label | price |
1998 | St-Nicolas de Bourgueil / Olivier | 11,000 |
上記リストに掲載していないワインも多数ご用意しておりますので、スタッフまでお気軽にお尋ね下さいませ。
在庫や価格帯が変動する場合がございます。詳しくはお尋ね下さいませ。
価格は全て税込表示です
10%のサービス料がかかります
2021年4月改訂
RHÔNE BLANC
year | label | price |
2009 | Côte du Rhône Blanc de Blanc / ST-Apollinaire | 19,800 |
2015 | Côte du Rhône Blanc / Janasse | 8,800 |
2016 | Condrieu Les Mandouls / Ferraton Pere et Fils | 15,400 |
上記リストに掲載していないワインも多数ご用意しておりますので、スタッフまでお気軽にお尋ね下さいませ。
在庫や価格帯が変動する場合がございます。詳しくはお尋ね下さいませ。
価格は全て税込表示です
10%のサービス料がかかります
2021年4月改訂
RHÔNE ROUGE
year | label | price |
1975 | Châteauneuf du Pape / E.Guigal | 66,000 |
2010 | Côtes du Rhône Cuvée Prestige / Saint-Apollinaire | 19,800 |
1996 | Cornas Domaine de Saint-pierre / Paul Jaboulet Ainé | 14,300 |
2006 | Cornas Domaine de Saint-pierre / Paul Jaboulet Ainé | 14,300 |
2000 | Lirac Rouge / Balazu des Vaussieres | 16,500 |
1989 | Hermitage La Chapelle / Paul Jaboulet Ainé | 99,000 |
1999 | Hermitage La Chapelle / Paul Jaboulet Ainé | 29,700 |
2001 | Hermitage La Chapelle / Paul Jaboulet Ainé | 33,000 |
1996 | Crozes Hermitage Domaine de Thalabert / Paul Jaboulet Ainé | 13,200 |
上記リストに掲載していないワインも多数ご用意しておりますので、スタッフまでお気軽にお尋ね下さいませ。
在庫や価格帯が変動する場合がございます。詳しくはお尋ね下さいませ。
価格は全て税込表示です
10%のサービス料がかかります
2021年4月改訂
ALSACE
year | label | price |
2010 | Duttenberg Gewurztraminer / Remy Gresser | 14,300 |
2013 | Gewurztraminer / Marcel Deiss | 13,200 |
2007 | Gewurztraminer / Trimbach | 13,200 |
2004 | Alsace Grand Cru Kessler Riesling / D'orschwihr | 12,100 |
2017 | Alsace Blanc / Marcel Deiss | 12,100 |
上記リストに掲載していないワインも多数ご用意しておりますので、スタッフまでお気軽にお尋ね下さいませ。
在庫や価格帯が変動する場合がございます。詳しくはお尋ね下さいませ。
価格は全て税込表示です
10%のサービス料がかかります
2021年4月改訂
JURA BLANC
year | label | price |
1989 | Côtes du Jura Blanc / Rolet | 23,100 |
1990 | Arboir Tradition Blanc / Rolet | 23,100 |
2010 | Côtes du Jura Les Sarres / Jean Rijckaert | 8,800 |
上記リストに掲載していないワインも多数ご用意しておりますので、スタッフまでお気軽にお尋ね下さいませ。
在庫や価格帯が変動する場合がございます。詳しくはお尋ね下さいませ。
価格は全て税込表示です
10%のサービス料がかかります
2021年4月改訂
PROVENCE
year | label | price |
1986 | Domaine de Trevallon / Trevallon | 99,000 |
2000 | Domaine de Trevallon / Trevallon | 33,000 |
上記リストに掲載していないワインも多数ご用意しておりますので、スタッフまでお気軽にお尋ね下さいませ。
在庫や価格帯が変動する場合がございます。詳しくはお尋ね下さいませ。
価格は全て税込表示です
10%のサービス料がかかります
2021年4月改訂
LANGUEDOC
year | label | price |
2013 | Baronarques / Baronarques | 13,200 |
上記リストに掲載していないワインも多数ご用意しておりますので、スタッフまでお気軽にお尋ね下さいませ。
在庫や価格帯が変動する場合がございます。詳しくはお尋ね下さいませ。
価格は全て税込表示です
10%のサービス料がかかります
2021年4月改訂